median.hu webaudit.hu netdiag.hu EnglishDeutschBelépés
  CímlapSzolgáltatásainkMódszertanDemoÁrajánlat, megrendelésReferenciáinkKapcsolat
Részletes lista   (2023.06.01)
 
UPC dns1     URL: (ping) ns1.chello.hu
A monitorozás kezdete: 2007.08.06    típusa: publikus    gyakorisága: 1 perc    protokollja: PING    Tmax: 1000 msec    Timeout: 2000 msec

 
2023.06.01  00:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  00:00:04 2000 11010 23041
  00:01:04 2000 11010 23042
  00:02:04 2000 11010 23043
  00:03:04 2000 11010 23044
  00:04:04 2000 11010 23045
  00:05:04 2000 11010 23046
  00:06:04 2000 11010 23047
  00:07:04 2000 11010 23048
  00:08:04 2000 11010 23049
  00:09:04 2000 11010 23050
  00:10:04 2000 11010 23051
  00:11:04 2000 11010 23052
  00:12:04 2000 11010 23053
  00:13:04 2000 11010 23054
  00:14:04 2000 11010 23055
  00:15:04 2000 11010 23056
  00:16:04 2000 11010 23057
  00:17:04 2000 11010 23058
  00:18:04 2000 11010 23059
  00:19:04 2000 11010 23060
  00:20:04 2000 11010 23061
  00:21:04 2000 11010 23062
  00:22:04 2000 11010 23063
  00:23:04 2000 11010 23064
  00:24:04 2000 11010 23065
  00:25:04 2000 11010 23066
  00:26:04 2000 11010 23067
  00:27:04 2000 11010 23068
  00:28:04 2000 11010 23069
  00:29:04 2000 11010 23070
  00:30:04 2000 11010 23071
  00:31:04 2000 11010 23072
  00:32:04 2000 11010 23073
  00:33:04 2000 11010 23074
  00:34:04 2000 11010 23075
  00:35:04 2000 11010 23076
  00:36:04 2000 11010 23077
  00:37:04 2000 11010 23078
  00:38:04 2000 11010 23079
  00:39:04 2000 11010 23080
  00:40:04 2000 11010 23081
  00:41:04 2000 11010 23082
  00:42:04 2000 11010 23083
  00:43:04 2000 11010 23084
  00:44:04 2000 11010 23085
  00:45:04 2000 11010 23086
  00:46:04 2000 11010 23087
  00:47:04 2000 11010 23088
  00:48:04 2000 11010 23089
  00:49:04 2000 11010 23090
  00:50:04 2000 11010 23091
  00:51:04 2000 11010 23092
  00:52:04 2000 11010 23093
  00:53:04 2000 11010 23094
  00:54:04 2000 11010 23095
  00:55:04 2000 11010 23096
  00:56:04 2000 11010 23097
  00:57:04 2000 11010 23098
  00:58:04 2000 11010 23099
  00:59:04 2000 11010 23100

2023.06.01  01:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  01:00:04 2000 11010 23101
  01:01:04 2000 11010 23102
  01:02:04 2000 11010 23103
  01:03:04 2000 11010 23104
  01:04:04 2000 11010 23105
  01:05:04 2000 11010 23106
  01:06:04 2000 11010 23107
  01:07:04 2000 11010 23108
  01:08:04 2000 11010 23109
  01:09:04 2000 11010 23110
  01:10:04 2000 11010 23111
  01:11:04 2000 11010 23112
  01:12:04 2000 11010 23113
  01:13:04 2000 11010 23114
  01:14:04 2000 11010 23115
  01:15:04 2000 11010 23116
  01:16:04 2000 11010 23117
  01:17:04 2000 11010 23118
  01:18:04 2000 11010 23119
  01:19:04 2000 11010 23120
  01:20:04 2000 11010 23121
  01:21:04 2000 11010 23122
  01:22:04 2000 11010 23123
  01:23:04 2000 11010 23124
  01:24:04 2000 11010 23125
  01:25:04 2000 11010 23126
  01:26:04 2000 11010 23127
  01:27:04 2000 11010 23128
  01:28:04 2000 11010 23129
  01:29:04 2000 11010 23130
  01:30:04 2000 11010 23131
  01:31:04 2000 11010 23132
  01:32:04 2000 11010 23133
  01:33:04 2000 11010 23134
  01:34:04 2000 11010 23135
  01:35:04 2000 11010 23136
  01:36:04 2000 11010 23137
  01:37:04 2000 11010 23138
  01:38:04 2000 11010 23139
  01:39:04 2000 11010 23140
  01:40:04 2000 11010 23141
  01:41:04 2000 11010 23142
  01:42:04 2000 11010 23143
  01:43:04 2000 11010 23144
  01:44:04 2000 11010 23145
  01:45:04 2000 11010 23146
  01:46:04 2000 11010 23147
  01:47:04 2000 11010 23148
  01:48:04 2000 11010 23149
  01:49:04 2000 11010 23150
  01:50:04 2000 11010 23151
  01:51:04 2000 11010 23152
  01:52:04 2000 11010 23153
  01:53:04 2000 11010 23154
  01:54:04 2000 11010 23155
  01:55:04 2000 11010 23156
  01:56:04 2000 11010 23157
  01:57:04 2000 11010 23158
  01:58:04 2000 11010 23159
  01:59:04 2000 11010 23160

2023.06.01  02:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  02:00:04 2000 11010 23161
  02:01:04 2000 11010 23162
  02:02:04 2000 11010 23163
  02:03:04 2000 11010 23164
  02:04:04 2000 11010 23165
  02:05:04 2000 11010 23166
  02:06:04 2000 11010 23167
  02:07:04 2000 11010 23168
  02:08:04 2000 11010 23169
  02:09:04 2000 11010 23170
  02:10:04 2000 11010 23171
  02:11:04 2000 11010 23172
  02:12:04 2000 11010 23173
  02:13:04 2000 11010 23174
  02:14:04 2000 11010 23175
  02:15:04 2000 11010 23176
  02:16:04 2000 11010 23177
  02:17:04 2000 11010 23178
  02:18:04 2000 11010 23179
  02:19:04 2000 11010 23180
  02:20:04 2000 11010 23181
  02:21:04 2000 11010 23182
  02:22:04 2000 11010 23183
  02:23:04 2000 11010 23184
  02:24:04 2000 11010 23185
  02:25:04 2000 11010 23186
  02:26:04 2000 11010 23187
  02:27:04 2000 11010 23188
  02:28:04 2000 11010 23189
  02:29:04 2000 11010 23190
  02:30:04 2000 11010 23191
  02:31:04 2000 11010 23192
  02:32:04 2000 11010 23193
  02:33:04 2000 11010 23194
  02:34:04 2000 11010 23195
  02:35:04 2000 11010 23196
  02:36:04 2000 11010 23197
  02:37:04 2000 11010 23198
  02:38:04 2000 11010 23199
  02:39:04 2000 11010 23200
  02:40:04 2000 11010 23201
  02:41:04 2000 11010 23202
  02:42:04 2000 11010 23203
  02:43:04 2000 11010 23204
  02:44:04 2000 11010 23205
  02:45:04 2000 11010 23206
  02:46:04 2000 11010 23207
  02:47:04 2000 11010 23208
  02:48:04 2000 11010 23209
  02:49:04 2000 11010 23210
  02:50:04 2000 11010 23211
  02:51:04 2000 11010 23212
  02:52:04 2000 11010 23213
  02:53:04 2000 11010 23214
  02:54:04 2000 11010 23215
  02:55:04 2000 11010 23216
  02:56:04 2000 11010 23217
  02:57:04 2000 11010 23218
  02:58:04 2000 11010 23219
  02:59:04 2000 11010 23220

2023.06.01  03:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  03:00:04 2000 11010 23221
  03:01:04 2000 11010 23222
  03:02:04 2000 11010 23223
  03:03:04 2000 11010 23224
  03:04:04 2000 11010 23225
  03:05:04 2000 11010 23226
  03:06:04 2000 11010 23227
  03:07:04 2000 11010 23228
  03:08:04 2000 11010 23229
  03:09:04 2000 11010 23230
  03:10:04 2000 11010 23231
  03:11:04 2000 11010 23232
  03:12:04 2000 11010 23233
  03:13:04 2000 11010 23234
  03:14:04 2000 11010 23235
  03:15:04 2000 11010 23236
  03:16:04 2000 11010 23237
  03:17:04 2000 11010 23238
  03:18:04 2000 11010 23239
  03:19:04 2000 11010 23240
  03:20:04 2000 11010 23241
  03:21:04 2000 11010 23242
  03:22:04 2000 11010 23243
  03:23:04 2000 11010 23244
  03:24:04 2000 11010 23245
  03:25:04 2000 11010 23246
  03:26:04 2000 11010 23247
  03:27:04 2000 11010 23248
  03:28:04 2000 11010 23249
  03:29:04 2000 11010 23250
  03:30:04 2000 11010 23251
  03:31:04 2000 11010 23252
  03:32:04 2000 11010 23253
  03:33:04 2000 11010 23254
  03:34:04 2000 11010 23255
  03:35:04 2000 11010 23256
  03:36:04 2000 11010 23257
  03:37:04 2000 11010 23258
  03:38:04 2000 11010 23259
  03:39:04 2000 11010 23260
  03:40:04 2000 11010 23261
  03:41:04 2000 11010 23262
  03:42:04 2000 11010 23263
  03:43:04 2000 11010 23264
  03:44:04 2000 11010 23265
  03:45:04 2000 11010 23266
  03:46:04 2000 11010 23267
  03:47:04 2000 11010 23268
  03:48:04 2000 11010 23269
  03:49:04 2000 11010 23270
  03:50:04 2000 11010 23271
  03:51:04 2000 11010 23272
  03:52:04 2000 11010 23273
  03:53:04 2000 11010 23274
  03:54:04 2000 11010 23275
  03:55:04 2000 11010 23276
  03:56:04 2000 11010 23277
  03:57:04 2000 11010 23278
  03:58:04 2000 11010 23279
  03:59:04 2000 11010 23280

2023.06.01  04:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  04:00:04 2000 11010 23281
  04:01:04 2000 11010 23282
  04:02:04 2000 11010 23283
  04:03:04 2000 11010 23284
  04:04:04 2000 11010 23285
  04:05:04 2000 11010 23286
  04:06:04 2000 11010 23287
  04:07:04 2000 11010 23288
  04:08:04 2000 11010 23289
  04:09:04 2000 11010 23290
  04:10:04 2000 11010 23291
  04:11:04 2000 11010 23292
  04:12:04 2000 11010 23293
  04:13:04 2000 11010 23294
  04:14:04 2000 11010 23295
  04:15:04 2000 11010 23296
  04:16:04 2000 11010 23297
  04:17:04 2000 11010 23298
  04:18:04 2000 11010 23299
  04:19:04 2000 11010 23300
  04:20:04 2000 11010 23301
  04:21:04 2000 11010 23302
  04:22:04 2000 11010 23303
  04:23:04 2000 11010 23304
  04:24:04 2000 11010 23305
  04:25:04 2000 11010 23306
  04:26:04 2000 11010 23307
  04:27:04 2000 11010 23308
  04:28:04 2000 11010 23309
  04:29:04 2000 11010 23310
  04:30:04 2000 11010 23311
  04:31:04 2000 11010 23312
  04:32:04 2000 11010 23313
  04:33:04 2000 11010 23314
  04:34:04 2000 11010 23315
  04:35:04 2000 11010 23316
  04:36:04 2000 11010 23317
  04:37:04 2000 11010 23318
  04:38:04 2000 11010 23319
  04:39:04 2000 11010 23320
  04:40:04 2000 11010 23321
  04:41:04 2000 11010 23322
  04:42:04 2000 11010 23323
  04:43:04 2000 11010 23324
  04:44:04 2000 11010 23325
  04:45:04 2000 11010 23326
  04:46:04 2000 11010 23327
  04:47:04 2000 11010 23328
  04:48:04 2000 11010 23329
  04:49:04 2000 11010 23330
  04:50:04 2000 11010 23331
  04:51:04 2000 11010 23332
  04:52:04 2000 11010 23333
  04:53:04 2000 11010 23334
  04:54:04 2000 11010 23335
  04:55:04 2000 11010 23336
  04:56:04 2000 11010 23337
  04:57:04 2000 11010 23338
  04:58:04 2000 11010 23339
  04:59:04 2000 11010 23340

2023.06.01  05:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  05:00:04 2000 11010 23341
  05:01:04 2000 11010 23342
  05:02:04 2000 11010 23343
  05:03:04 2000 11010 23344
  05:04:04 2000 11010 23345
  05:05:04 2000 11010 23346
  05:06:04 2000 11010 23347
  05:07:04 2000 11010 23348
  05:08:04 2000 11010 23349
  05:09:04 2000 11010 23350
  05:10:04 2000 11010 23351
  05:11:04 2000 11010 23352
  05:12:04 2000 11010 23353
  05:13:04 2000 11010 23354
  05:14:04 2000 11010 23355
  05:15:04 2000 11010 23356
  05:16:04 2000 11010 23357
  05:17:04 2000 11010 23358
  05:18:04 2000 11010 23359
  05:19:04 2000 11010 23360
  05:20:04 2000 11010 23361
  05:21:04 2000 11010 23362
  05:22:04 2000 11010 23363
  05:23:04 2000 11010 23364
  05:24:04 2000 11010 23365
  05:25:04 2000 11010 23366
  05:26:04 2000 11010 23367
  05:27:04 2000 11010 23368
  05:28:04 2000 11010 23369
  05:29:04 2000 11010 23370
  05:30:04 2000 11010 23371
  05:31:04 2000 11010 23372
  05:32:04 2000 11010 23373
  05:33:04 2000 11010 23374
  05:34:04 2000 11010 23375
  05:35:04 2000 11010 23376
  05:36:04 2000 11010 23377
  05:37:04 2000 11010 23378
  05:38:04 2000 11010 23379
  05:39:04 2000 11010 23380
  05:40:04 2000 11010 23381
  05:41:04 2000 11010 23382
  05:42:04 2000 11010 23383
  05:43:04 2000 11010 23384
  05:44:04 2000 11010 23385
  05:45:04 2000 11010 23386
  05:46:04 2000 11010 23387
  05:47:04 2000 11010 23388
  05:48:04 2000 11010 23389
  05:49:04 2000 11010 23390
  05:50:04 2000 11010 23391
  05:51:04 2000 11010 23392
  05:52:04 2000 11010 23393
  05:53:04 2000 11010 23394
  05:54:04 2000 11010 23395
  05:55:04 2000 11010 23396
  05:56:04 2000 11010 23397
  05:57:04 2000 11010 23398
  05:58:04 2000 11010 23399
  05:59:04 2000 11010 23400

2023.06.01  06:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  06:00:04 2000 11010 23401
  06:01:04 2000 11010 23402
  06:02:04 2000 11010 23403
  06:03:04 2000 11010 23404
  06:04:04 2000 11010 23405
  06:05:04 2000 11010 23406
  06:06:04 2000 11010 23407
  06:07:04 2000 11010 23408
  06:08:04 2000 11010 23409
  06:09:04 2000 11010 23410
  06:10:04 2000 11010 23411
  06:11:04 2000 11010 23412
  06:12:04 2000 11010 23413
  06:13:04 2000 11010 23414
  06:14:04 2000 11010 23415
  06:15:04 2000 11010 23416
  06:16:04 2000 11010 23417
  06:17:04 2000 11010 23418
  06:18:04 2000 11010 23419
  06:19:04 2000 11010 23420
  06:20:04 2000 11010 23421
  06:21:04 2000 11010 23422
  06:22:04 2000 11010 23423
  06:23:04 2000 11010 23424
  06:24:04 2000 11010 23425
  06:25:04 2000 11010 23426
  06:26:04 2000 11010 23427
  06:27:04 2000 11010 23428
  06:28:04 2000 11010 23429
  06:29:04 2000 11010 23430
  06:30:04 2000 11010 23431
  06:31:04 2000 11010 23432
  06:32:04 2000 11010 23433
  06:33:04 2000 11010 23434
  06:34:04 2000 11010 23435
  06:35:04 2000 11010 23436
  06:36:04 2000 11010 23437
  06:37:04 2000 11010 23438
  06:38:04 2000 11010 23439
  06:39:04 2000 11010 23440
  06:40:04 2000 11010 23441
  06:41:04 2000 11010 23442
  06:42:04 2000 11010 23443
  06:43:04 2000 11010 23444
  06:44:04 2000 11010 23445
  06:45:04 2000 11010 23446
  06:46:04 2000 11010 23447
  06:47:04 2000 11010 23448
  06:48:04 2000 11010 23449
  06:49:04 2000 11010 23450
  06:50:04 2000 11010 23451
  06:51:04 2000 11010 23452
  06:52:04 2000 11010 23453
  06:53:04 2000 11010 23454
  06:54:04 2000 11010 23455
  06:55:04 2000 11010 23456
  06:56:04 2000 11010 23457
  06:57:04 2000 11010 23458
  06:58:04 2000 11010 23459
  06:59:04 2000 11010 23460

2023.06.01  07:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  07:00:04 2000 11010 23461
  07:01:04 2000 11010 23462
  07:02:04 2000 11010 23463
  07:03:04 2000 11010 23464
  07:04:04 2000 11010 23465
  07:05:04 2000 11010 23466
  07:06:04 2000 11010 23467
  07:07:04 2000 11010 23468
  07:08:04 2000 11010 23469
  07:09:04 2000 11010 23470
  07:10:04 2000 11010 23471
  07:11:04 2000 11010 23472
  07:12:04 2000 11010 23473
  07:13:04 2000 11010 23474
  07:14:04 2000 11010 23475
  07:15:04 2000 11010 23476
  07:16:04 2000 11010 23477
  07:17:04 2000 11010 23478
  07:18:04 2000 11010 23479
  07:19:04 2000 11010 23480
  07:20:04 2000 11010 23481
  07:21:04 2000 11010 23482
  07:22:04 2000 11010 23483
  07:23:04 2000 11010 23484
  07:24:04 2000 11010 23485
  07:25:04 2000 11010 23486
  07:26:04 2000 11010 23487
  07:27:04 2000 11010 23488
  07:28:04 2000 11010 23489
  07:29:04 2000 11010 23490
  07:30:04 2000 11010 23491
  07:31:04 2000 11010 23492
  07:32:04 2000 11010 23493
  07:33:04 2000 11010 23494
  07:34:04 2000 11010 23495
  07:35:04 2000 11010 23496
  07:36:04 2000 11010 23497
  07:37:04 2000 11010 23498
  07:38:04 2000 11010 23499
  07:39:04 2000 11010 23500
  07:40:04 2000 11010 23501
  07:41:04 2000 11010 23502
  07:42:04 2000 11010 23503
  07:43:04 2000 11010 23504
  07:44:04 2000 11010 23505
  07:45:04 2000 11010 23506
  07:46:04 2000 11010 23507
  07:47:04 2000 11010 23508
  07:48:04 2000 11010 23509
  07:49:04 2000 11010 23510
  07:50:04 2000 11010 23511
  07:51:04 2000 11010 23512
  07:52:04 2000 11010 23513
  07:53:04 2000 11010 23514
  07:54:04 2000 11010 23515
  07:55:04 2000 11010 23516
  07:56:04 2000 11010 23517
  07:57:04 2000 11010 23518
  07:58:04 2000 11010 23519
  07:59:04 2000 11010 23520

2023.06.01  08:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  08:00:04 2000 11010 23521
  08:01:04 2000 11010 23522
  08:02:04 2000 11010 23523
  08:03:04 2000 11010 23524
  08:04:04 2000 11010 23525
  08:05:04 2000 11010 23526
  08:06:04 2000 11010 23527
  08:07:04 2000 11010 23528
  08:08:04 2000 11010 23529
  08:09:04 2000 11010 23530
  08:10:04 2000 11010 23531
  08:11:04 2000 11010 23532
  08:12:04 2000 11010 23533
  08:13:04 2000 11010 23534
  08:14:04 2000 11010 23535
  08:15:04 2000 11010 23536
  08:16:04 2000 11010 23537
  08:17:04 2000 11010 23538
  08:18:04 2000 11010 23539
  08:19:04 2000 11010 23540
  08:20:04 2000 11010 23541
  08:21:04 2000 11010 23542
  08:22:04 2000 11010 23543
  08:23:04 2000 11010 23544
  08:24:04 2000 11010 23545
  08:25:04 2000 11010 23546
  08:26:04 2000 11010 23547
  08:27:04 2000 11010 23548
  08:28:04 2000 11010 23549
  08:29:04 2000 11010 23550
  08:30:04 2000 11010 23551
  08:31:04 2000 11010 23552
  08:32:04 2000 11010 23553
  08:33:04 2000 11010 23554
  08:34:04 2000 11010 23555
  08:35:04 2000 11010 23556
  08:36:04 2000 11010 23557
  08:37:04 2000 11010 23558
  08:38:04 2000 11010 23559
  08:39:04 2000 11010 23560
  08:40:04 2000 11010 23561
  08:41:04 2000 11010 23562
  08:42:04 2000 11010 23563
  08:43:04 2000 11010 23564
  08:44:04 2000 11010 23565
  08:45:04 2000 11010 23566
  08:46:04 2000 11010 23567
  08:47:04 2000 11010 23568
  08:48:04 2000 11010 23569
  08:49:04 2000 11010 23570
  08:50:04 2000 11010 23571
  08:51:04 2000 11010 23572
  08:52:04 2000 11010 23573
  08:53:04 2000 11010 23574
  08:54:04 2000 11010 23575
  08:55:04 2000 11010 23576
  08:56:04 2000 11010 23577
  08:57:04 2000 11010 23578
  08:58:04 2000 11010 23579
  08:59:04 2000 11010 23580

2023.06.01  09:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  09:00:04 2000 11010 23581
  09:01:04 2000 11010 23582
  09:02:04 2000 11010 23583
  09:03:04 2000 11010 23584
  09:04:04 2000 11010 23585
  09:05:04 2000 11010 23586
  09:06:04 2000 11010 23587
  09:07:04 2000 11010 23588
  09:08:04 2000 11010 23589
  09:09:04 2000 11010 23590
  09:10:04 2000 11010 23591
  09:11:04 2000 11010 23592
  09:12:04 2000 11010 23593
  09:13:04 2000 11010 23594
  09:14:04 2000 11010 23595
  09:15:04 2000 11010 23596
  09:16:04 2000 11010 23597
  09:17:04 2000 11010 23598
  09:18:04 2000 11010 23599
  09:19:04 2000 11010 23600
  09:20:04 2000 11010 23601
  09:21:04 2000 11010 23602
  09:22:04 2000 11010 23603
  09:23:04 2000 11010 23604
  09:24:04 2000 11010 23605
  09:25:04 2000 11010 23606
  09:26:04 2000 11010 23607
  09:27:04 2000 11010 23608
  09:28:04 2000 11010 23609
  09:29:04 2000 11010 23610
  09:30:04 2000 11010 23611
  09:31:04 2000 11010 23612
  09:32:04 2000 11010 23613
  09:33:04 2000 11010 23614
  09:34:04 2000 11010 23615
  09:35:04 2000 11010 23616
  09:36:04 2000 11010 23617
  09:37:04 2000 11010 23618
  09:38:04 2000 11010 23619
  09:39:04 2000 11010 23620
  09:40:04 2000 11010 23621
  09:41:04 2000 11010 23622
  09:42:04 2000 11010 23623
  09:43:04 2000 11010 23624
  09:44:04 2000 11010 23625
  09:45:04 2000 11010 23626
  09:46:04 2000 11010 23627
  09:47:04 2000 11010 23628
  09:48:04 2000 11010 23629
  09:49:04 2000 11010 23630
  09:50:04 2000 11010 23631
  09:51:04 2000 11010 23632
  09:52:04 2000 11010 23633
  09:53:04 2000 11010 23634
  09:54:04 2000 11010 23635
  09:55:04 2000 11010 23636
  09:56:04 2000 11010 23637
  09:57:04 2000 11010 23638
  09:58:04 2000 11010 23639
  09:59:04 2000 11010 23640

2023.06.01  10:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  10:00:04 2000 11010 23641
  10:01:04 2000 11010 23642
  10:02:04 2000 11010 23643
  10:03:04 2000 11010 23644
  10:04:04 2000 11010 23645
  10:05:04 2000 11010 23646
  10:06:04 2000 11010 23647
  10:07:04 2000 11010 23648
  10:08:04 2000 11010 23649
  10:09:04 2000 11010 23650
  10:10:04 2000 11010 23651
  10:11:04 2000 11010 23652
  10:12:04 2000 11010 23653
  10:13:04 2000 11010 23654
  10:14:04 2000 11010 23655
  10:15:04 2000 11010 23656
  10:16:04 2000 11010 23657
  10:17:04 2000 11010 23658
  10:18:04 2000 11010 23659
  10:19:04 2000 11010 23660
  10:20:04 2000 11010 23661
  10:21:04 2000 11010 23662
  10:22:04 2000 11010 23663
  10:23:04 2000 11010 23664
  10:24:04 2000 11010 23665
  10:25:04 2000 11010 23666
  10:26:04 2000 11010 23667
  10:27:04 2000 11010 23668
  10:28:04 2000 11010 23669
  10:29:04 2000 11010 23670
  10:30:04 2000 11010 23671
  10:31:04 2000 11010 23672
  10:32:04 2000 11010 23673
  10:33:04 2000 11010 23674
  10:34:04 2000 11010 23675
  10:35:04 2000 11010 23676
  10:36:04 2000 11010 23677
  10:37:04 2000 11010 23678
  10:38:04 2000 11010 23679
  10:39:04 2000 11010 23680
  10:40:04 2000 11010 23681
  10:41:04 2000 11010 23682
  10:42:04 2000 11010 23683
  10:43:04 2000 11010 23684
  10:44:04 2000 11010 23685
  10:45:04 2000 11010 23686
  10:46:04 2000 11010 23687
  10:47:04 2000 11010 23688
  10:48:04 2000 11010 23689
  10:49:04 2000 11010 23690
  10:50:04 2000 11010 23691
  10:51:04 2000 11010 23692
  10:52:04 2000 11010 23693
  10:53:04 2000 11010 23694
  10:54:04 2000 11010 23695
  10:55:04 2000 11010 23696
  10:56:04 2000 11010 23697
  10:57:04 2000 11010 23698
  10:58:04 2000 11010 23699
  10:59:04 2000 11010 23700

2023.06.01  11:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  11:00:04 2000 11010 23701
  11:01:04 2000 11010 23702
  11:02:04 2000 11010 23703
  11:03:04 2000 11010 23704
  11:04:04 2000 11010 23705
  11:05:04 2000 11010 23706
  11:06:04 2000 11010 23707
  11:07:04 2000 11010 23708
  11:08:04 2000 11010 23709
  11:09:04 2000 11010 23710
  11:10:04 2000 11010 23711
  11:11:04 2000 11010 23712
  11:12:04 2000 11010 23713
  11:13:04 2000 11010 23714
  11:14:04 2000 11010 23715
  11:15:04 2000 11010 23716
  11:16:04 2000 11010 23717
  11:17:04 2000 11010 23718
  11:18:04 2000 11010 23719
  11:19:04 2000 11010 23720
  11:20:04 2000 11010 23721
  11:21:04 2000 11010 23722
  11:22:04 2000 11010 23723
  11:23:04 2000 11010 23724
  11:24:04 2000 11010 23725
  11:25:04 2000 11010 23726
  11:26:04 2000 11010 23727
  11:27:04 2000 11010 23728
  11:28:04 2000 11010 23729
  11:29:04 2000 11010 23730
  11:30:04 2000 11010 23731
  11:31:04 2000 11010 23732
  11:32:04 2000 11010 23733
  11:33:04 2000 11010 23734
  11:34:04 2000 11010 23735
  11:35:04 2000 11010 23736
  11:36:04 2000 11010 23737
  11:37:04 2000 11010 23738
  11:38:04 2000 11010 23739
  11:39:04 2000 11010 23740
  11:40:04 2000 11010 23741
  11:41:04 2000 11010 23742
  11:42:04 2000 11010 23743
  11:43:04 2000 11010 23744
  11:44:04 2000 11010 23745
  11:45:04 2000 11010 23746
  11:46:04 2000 11010 23747
  11:47:04 2000 11010 23748
  11:48:04 2000 11010 23749
  11:49:04 2000 11010 23750
  11:50:04 2000 11010 23751
  11:51:04 2000 11010 23752
  11:52:04 2000 11010 23753
  11:53:04 2000 11010 23754
  11:54:04 2000 11010 23755
  11:55:04 2000 11010 23756
  11:56:04 2000 11010 23757
  11:57:04 2000 11010 23758
  11:58:04 2000 11010 23759
  11:59:04 2000 11010 23760

2023.06.01  12:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  12:00:04 2000 11010 23761
  12:01:04 2000 11010 23762
  12:02:04 2000 11010 23763
  12:03:04 2000 11010 23764
  12:04:04 2000 11010 23765
  12:05:04 2000 11010 23766
  12:06:04 2000 11010 23767
  12:07:04 2000 11010 23768
  12:08:04 2000 11010 23769
  12:09:04 2000 11010 23770
  12:10:04 2000 11010 23771
  12:11:04 2000 11010 23772
  12:12:04 2000 11010 23773
  12:13:04 2000 11010 23774
  12:14:04 2000 11010 23775
  12:15:04 2000 11010 23776
  12:16:04 2000 11010 23777
  12:17:04 2000 11010 23778
  12:18:04 2000 11010 23779
  12:19:04 2000 11010 23780
  12:20:04 2000 11010 23781
  12:21:04 2000 11010 23782
  12:22:04 2000 11010 23783
  12:23:04 2000 11010 23784
  12:24:04 2000 11010 23785
  12:25:04 2000 11010 23786
  12:26:04 2000 11010 23787
  12:27:04 2000 11010 23788
  12:28:04 2000 11010 23789
  12:29:04 2000 11010 23790
  12:30:04 2000 11010 23791
  12:31:04 2000 11010 23792
  12:32:04 2000 11010 23793
  12:33:04 2000 11010 23794
  12:34:04 2000 11010 23795
  12:35:04 2000 11010 23796
  12:36:04 2000 11010 23797
  12:37:04 2000 11010 23798
  12:38:04 2000 11010 23799
  12:39:04 2000 11010 23800
