median.hu webaudit.hu netdiag.hu EnglishDeutschBelépés
  CímlapSzolgáltatásainkMódszertanDemoÁrajánlat, megrendelésReferenciáinkKapcsolat
Részletes lista   (2023.06.02)
 
UPC dns1     URL: (ping) ns1.chello.hu
A monitorozás kezdete: 2007.08.06    típusa: publikus    gyakorisága: 1 perc    protokollja: PING    Tmax: 1000 msec    Timeout: 2000 msec

 
2023.06.02  00:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  00:00:04 2000 11010 24476
  00:01:04 2000 11010 24477
  00:02:04 2000 11010 24478
  00:03:04 2000 11010 24479
  00:04:04 2000 11010 24480
  00:05:04 2000 11010 24481
  00:06:04 2000 11010 24482
  00:07:04 2000 11010 24483
  00:08:04 2000 11010 24484
  00:09:04 2000 11010 24485
  00:10:04 2000 11010 24486
  00:11:04 2000 11010 24487
  00:12:04 2000 11010 24488
  00:13:04 2000 11010 24489
  00:14:04 2000 11010 24490
  00:15:04 2000 11010 24491
  00:16:04 2000 11010 24492
  00:17:04 2000 11010 24493
  00:18:04 2000 11010 24494
  00:19:04 2000 11010 24495
  00:20:04 2000 11010 24496
  00:21:04 2000 11010 24497
  00:22:04 2000 11010 24498
  00:23:04 2000 11010 24499
  00:24:04 2000 11010 24500
  00:25:04 2000 11010 24501
  00:26:04 2000 11010 24502
  00:27:04 2000 11010 24503
  00:28:04 2000 11010 24504
  00:29:04 2000 11010 24505
  00:30:04 2000 11010 24506
  00:31:04 2000 11010 24507
  00:32:04 2000 11010 24508
  00:33:04 2000 11010 24509
  00:34:04 2000 11010 24510
  00:35:04 2000 11010 24511
  00:36:04 2000 11010 24512
  00:37:04 2000 11010 24513
  00:38:04 2000 11010 24514
  00:39:04 2000 11010 24515
  00:40:04 2000 11010 24516
  00:41:04 2000 11010 24517
  00:42:04 2000 11010 24518
  00:43:04 2000 11010 24519
  00:44:04 2000 11010 24520
  00:45:04 2000 11010 24521
  00:46:04 2000 11010 24522
  00:47:04 2000 11010 24523
  00:48:04 2000 11010 24524
  00:49:04 2000 11010 24525
  00:50:04 2000 11010 24526
  00:51:04 2000 11010 24527
  00:52:04 2000 11010 24528
  00:53:04 2000 11010 24529
  00:54:04 2000 11010 24530
  00:55:04 2000 11010 24531
  00:56:04 2000 11010 24532
  00:57:04 2000 11010 24533
  00:58:04 2000 11010 24534
  00:59:04 2000 11010 24535

2023.06.02  01:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  01:00:04 2000 11010 24536
  01:01:04 2000 11010 24537
  01:02:04 2000 11010 24538
  01:03:04 2000 11010 24539
  01:04:04 2000 11010 24540
  01:05:04 2000 11010 24541
  01:06:04 2000 11010 24542
  01:07:04 2000 11010 24543
  01:08:04 2000 11010 24544
  01:09:04 2000 11010 24545
  01:10:04 2000 11010 24546
  01:11:04 2000 11010 24547
  01:12:04 2000 11010 24548
  01:13:04 2000 11010 24549
  01:14:04 2000 11010 24550
  01:15:04 2000 11010 24551
  01:16:04 2000 11010 24552
  01:17:04 2000 11010 24553
  01:18:04 2000 11010 24554
  01:19:04 2000 11010 24555
  01:20:04 2000 11010 24556
  01:21:04 2000 11010 24557
  01:22:04 2000 11010 24558
  01:23:04 2000 11010 24559
  01:24:04 2000 11010 24560
  01:25:04 2000 11010 24561
  01:26:04 2000 11010 24562
  01:27:04 2000 11010 24563
  01:28:04 2000 11010 24564
  01:29:04 2000 11010 24565
  01:30:04 2000 11010 24566
  01:31:04 2000 11010 24567
  01:32:04 2000 11010 24568
  01:33:04 2000 11010 24569
  01:34:04 2000 11010 24570
  01:35:04 2000 11010 24571
  01:36:04 2000 11010 24572
  01:37:04 2000 11010 24573
  01:38:04 2000 11010 24574
  01:39:04 2000 11010 24575
  01:40:04 2000 11010 24576
  01:41:04 2000 11010 24577
  01:42:04 2000 11010 24578
  01:43:04 2000 11010 24579
  01:44:04 2000 11010 24580
  01:45:04 2000 11010 24581
  01:46:04 2000 11010 24582
  01:47:04 2000 11010 24583
  01:48:04 2000 11010 24584
  01:49:04 2000 11010 24585
  01:50:04 2000 11010 24586
  01:51:04 2000 11010 24587
  01:52:04 2000 11010 24588
  01:53:04 2000 11010 24589
  01:54:04 2000 11010 24590
  01:55:04 2000 11010 24591
  01:56:04 2000 11010 24592
  01:57:04 2000 11010 24593
  01:58:04 2000 11010 24594
  01:59:04 2000 11010 24595

2023.06.02  02:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  02:00:04 2000 11010 24596
  02:01:04 2000 11010 24597
  02:02:04 2000 11010 24598
  02:03:04 2000 11010 24599
  02:04:04 2000 11010 24600
  02:05:04 2000 11010 24601
  02:06:04 2000 11010 24602
  02:07:04 2000 11010 24603
  02:08:04 2000 11010 24604
  02:09:04 2000 11010 24605
  02:10:04 2000 11010 24606
  02:11:04 2000 11010 24607
  02:12:04 2000 11010 24608
  02:13:04 2000 11010 24609
  02:14:04 2000 11010 24610
  02:15:04 2000 11010 24611
  02:16:04 2000 11010 24612
  02:17:04 2000 11010 24613
  02:18:04 2000 11010 24614
  02:19:04 2000 11010 24615
  02:20:04 2000 11010 24616
  02:21:04 2000 11010 24617
  02:22:04 2000 11010 24618
  02:23:04 2000 11010 24619
  02:24:04 2000 11010 24620
  02:25:04 2000 11010 24621
  02:26:04 2000 11010 24622
  02:27:04 2000 11010 24623
  02:28:04 2000 11010 24624
  02:29:04 2000 11010 24625
  02:30:04 2000 11010 24626
  02:31:04 2000 11010 24627
  02:32:04 2000 11010 24628
  02:33:04 2000 11010 24629
  02:34:04 2000 11010 24630
  02:35:04 2000 11010 24631
  02:36:04 2000 11010 24632
  02:37:04 2000 11010 24633
  02:38:04 2000 11010 24634
  02:39:04 2000 11010 24635
  02:40:04 2000 11010 24636
  02:41:04 2000 11010 24637
  02:42:04 2000 11010 24638
  02:43:04 2000 11010 24639
  02:44:04 2000 11010 24640
  02:45:04 2000 11010 24641
  02:46:04 2000 11010 24642
  02:47:04 2000 11010 24643
  02:48:04 2000 11010 24644
  02:49:04 2000 11010 24645
  02:50:04 2000 11010 24646
  02:51:04 2000 11010 24647
  02:52:04 2000 11010 24648
  02:53:04 2000 11010 24649
  02:54:04 2000 11010 24650
  02:55:04 2000 11010 24651
  02:56:04 2000 11010 24652
  02:57:04 2000 11010 24653
  02:58:04 2000 11010 24654
  02:59:04 2000 11010 24655

2023.06.02  03:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  03:00:04 2000 11010 24656
  03:01:04 2000 11010 24657
  03:02:04 2000 11010 24658
  03:03:04 2000 11010 24659
  03:04:04 2000 11010 24660
  03:05:04 2000 11010 24661
  03:06:04 2000 11010 24662
  03:07:04 2000 11010 24663
  03:08:04 2000 11010 24664
  03:09:04 2000 11010 24665
  03:10:04 2000 11010 24666
  03:11:04 2000 11010 24667
  03:12:04 2000 11010 24668
  03:13:04 2000 11010 24669
  03:14:04 2000 11010 24670
  03:15:04 2000 11010 24671
  03:16:04 2000 11010 24672
  03:17:04 2000 11010 24673
  03:18:04 2000 11010 24674
  03:19:04 2000 11010 24675
  03:20:04 2000 11010 24676
  03:21:04 2000 11010 24677
  03:22:04 2000 11010 24678
  03:23:04 2000 11010 24679
  03:24:04 2000 11010 24680
  03:25:04 2000 11010 24681
  03:26:04 2000 11010 24682
  03:27:04 2000 11010 24683
  03:28:04 2000 11010 24684
  03:29:04 2000 11010 24685
  03:30:04 2000 11010 24686
  03:31:04 2000 11010 24687
  03:32:04 2000 11010 24688
  03:33:04 2000 11010 24689
  03:34:04 2000 11010 24690
  03:35:04 2000 11010 24691
  03:36:04 2000 11010 24692
  03:37:04 2000 11010 24693
  03:38:04 2000 11010 24694
  03:39:04 2000 11010 24695
  03:40:04 2000 11010 24696
  03:41:04 2000 11010 24697
  03:42:04 2000 11010 24698
  03:43:04 2000 11010 24699
  03:44:04 2000 11010 24700
  03:45:04 2000 11010 24701
  03:46:04 2000 11010 24702
  03:47:04 2000 11010 24703
  03:48:04 2000 11010 24704
  03:49:04 2000 11010 24705
  03:50:04 2000 11010 24706
  03:51:04 2000 11010 24707
  03:52:04 2000 11010 24708
  03:53:04 2000 11010 24709
  03:54:04 2000 11010 24710
  03:55:04 2000 11010 24711
  03:56:04 2000 11010 24712
  03:57:04 2000 11010 24713
  03:58:04 2000 11010 24714
  03:59:04 2000 11010 24715

2023.06.02  04:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  04:00:04 2000 11010 24716
  04:01:04 2000 11010 24717
  04:02:04 2000 11010 24718
  04:03:04 2000 11010 24719
  04:04:04 2000 11010 24720
  04:05:04 2000 11010 24721
  04:06:04 2000 11010 24722
  04:07:04 2000 11010 24723
  04:08:04 2000 11010 24724
  04:09:04 2000 11010 24725
  04:10:04 2000 11010 24726
  04:11:04 2000 11010 24727
  04:12:04 2000 11010 24728
  04:13:04 2000 11010 24729
  04:14:04 2000 11010 24730
  04:15:04 2000 11010 24731
  04:16:04 2000 11010 24732
  04:17:04 2000 11010 24733
  04:18:04 2000 11010 24734
  04:19:04 2000 11010 24735
  04:20:04 2000 11010 24736
  04:21:04 2000 11010 24737
  04:22:04 2000 11010 24738
  04:23:04 2000 11010 24739
  04:24:04 2000 11010 24740
  04:25:04 2000 11010 24741
  04:26:04 2000 11010 24742
  04:27:04 2000 11010 24743
  04:28:04 2000 11010 24744
  04:29:04 2000 11010 24745
  04:30:04 2000 11010 24746
  04:31:04 2000 11010 24747
  04:32:04 2000 11010 24748
  04:33:04 2000 11010 24749
  04:34:04 2000 11010 24750
  04:35:04 2000 11010 24751
  04:36:04 2000 11010 24752
  04:37:04 2000 11010 24753
  04:38:04 2000 11010 24754
  04:39:04 2000 11010 24755
  04:40:04 2000 11010 24756
  04:41:04 2000 11010 24757
  04:42:04 2000 11010 24758
  04:43:04 2000 11010 24759
  04:44:04 2000 11010 24760
  04:45:04 2000 11010 24761
  04:46:04 2000 11010 24762
  04:47:04 2000 11010 24763
  04:48:04 2000 11010 24764
  04:49:04 2000 11010 24765
  04:50:04 2000 11010 24766
  04:51:04 2000 11010 24767
  04:52:04 2000 11010 24768
  04:53:04 2000 11010 24769
  04:54:04 2000 11010 24770
  04:55:04 2000 11010 24771
  04:56:04 2000 11010 24772
  04:57:04 2000 11010 24773
  04:58:04 2000 11010 24774
  04:59:04 2000 11010 24775

2023.06.02  05:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  05:00:04 2000 11010 24776
  05:01:04 2000 11010 24777
  05:02:04 2000 11010 24778
  05:03:04 2000 11010 24779
  05:04:04 2000 11010 24780
  05:05:04 2000 11010 24781
  05:06:04 2000 11010 24782
  05:07:04 2000 11010 24783
  05:08:04 2000 11010 24784
  05:09:04 2000 11010 24785
  05:10:04 2000 11010 24786
  05:11:04 2000 11010 24787
  05:12:04 2000 11010 24788
  05:13:04 2000 11010 24789
  05:14:04 2000 11010 24790
  05:15:04 2000 11010 24791
  05:16:04 2000 11010 24792
  05:17:04 2000 11010 24793
  05:18:04 2000 11010 24794
  05:19:04 2000 11010 24795
  05:20:04 2000 11010 24796
  05:21:04 2000 11010 24797
  05:22:04 2000 11010 24798
  05:23:04 2000 11010 24799
  05:24:04 2000 11010 24800
  05:25:04 2000 11010 24801
  05:26:04 2000 11010 24802
  05:27:04 2000 11010 24803
  05:28:04 2000 11010 24804
  05:29:04 2000 11010 24805
  05:30:04 2000 11010 24806
  05:31:04 2000 11010 24807
  05:32:04 2000 11010 24808
  05:33:04 2000 11010 24809
  05:34:04 2000 11010 24810
  05:35:04 2000 11010 24811
  05:36:04 2000 11010 24812
  05:37:04 2000 11010 24813
  05:38:04 2000 11010 24814
  05:39:04 2000 11010 24815
  05:40:04 2000 11010 24816
  05:41:04 2000 11010 24817
  05:42:04 2000 11010 24818
  05:43:04 2000 11010 24819
  05:44:04 2000 11010 24820
  05:45:04 2000 11010 24821
  05:46:04 2000 11010 24822
  05:47:04 2000 11010 24823
  05:48:04 2000 11010 24824
  05:49:04 2000 11010 24825
  05:50:04 2000 11010 24826
  05:51:04 2000 11010 24827
  05:52:04 2000 11010 24828
  05:53:04 2000 11010 24829
  05:54:04 2000 11010 24830
  05:55:04 2000 11010 24831
  05:56:04 2000 11010 24832
  05:57:04 2000 11010 24833
  05:58:04 2000 11010 24834
  05:59:04 2000 11010 24835

2023.06.02  06:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  06:00:04 2000 11010 24836
  06:01:04 2000 11010 24837
  06:02:04 2000 11010 24838
  06:03:04 2000 11010 24839
  06:04:04 2000 11010 24840
  06:05:04 2000 11010 24841
  06:06:04 2000 11010 24842
  06:07:04 2000 11010 24843
  06:08:04 2000 11010 24844
  06:09:04 2000 11010 24845
  06:10:04 2000 11010 24846
  06:11:04 2000 11010 24847
  06:12:04 2000 11010 24848
  06:13:04 2000 11010 24849
  06:14:04 2000 11010 24850
  06:15:04 2000 11010 24851
  06:16:04 2000 11010 24852
  06:17:04 2000 11010 24853
  06:18:04 2000 11010 24854
  06:19:04 2000 11010 24855
  06:20:04 2000 11010 24856
  06:21:04 2000 11010 24857
  06:22:04 2000 11010 24858
  06:23:04 2000 11010 24859
  06:24:04 2000 11010 24860
  06:25:04 2000 11010 24861
  06:26:04 2000 11010 24862
  06:27:04 2000 11010 24863
  06:28:04 2000 11010 24864
  06:29:04 2000 11010 24865
  06:30:04 2000 11010 24866
  06:31:04 2000 11010 24867
  06:32:04 2000 11010 24868
  06:33:04 2000 11010 24869
  06:34:04 2000 11010 24870
  06:35:04 2000 11010 24871
  06:36:04 2000 11010 24872
  06:37:04 2000 11010 24873
  06:38:04 2000 11010 24874
  06:39:04 2000 11010 24875
  06:40:04 2000 11010 24876
  06:41:04 2000 11010 24877
  06:42:04 2000 11010 24878
  06:43:04 2000 11010 24879
  06:44:04 2000 11010 24880
  06:45:04 2000 11010 24881
  06:46:04 2000 11010 24882
  06:47:04 2000 11010 24883
  06:48:04 2000 11010 24884
  06:49:04 2000 11010 24885
  06:50:04 2000 11010 24886
  06:51:04 2000 11010 24887
  06:52:04 2000 11010 24888
  06:53:04 2000 11010 24889
  06:54:04 2000 11010 24890
  06:55:04 2000 11010 24891
  06:56:04 2000 11010 24892
  06:57:04 2000 11010 24893
  06:58:04 2000 11010 24894
  06:59:04 2000 11010 24895

2023.06.02  07:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  07:00:04 2000 11010 24896
  07:01:04 2000 11010 24897
  07:02:04 2000 11010 24898
  07:03:04 2000 11010 24899
  07:04:04 2000 11010 24900
  07:05:04 2000 11010 24901
  07:06:04 2000 11010 24902
  07:07:04 2000 11010 24903
  07:08:04 2000 11010 24904
  07:09:04 2000 11010 24905
  07:10:04 2000 11010 24906
  07:11:04 2000 11010 24907
  07:12:04 2000 11010 24908
  07:13:04 2000 11010 24909
  07:14:04 2000 11010 24910
  07:15:04 2000 11010 24911
  07:16:04 2000 11010 24912
  07:17:04 2000 11010 24913
  07:18:04 2000 11010 24914
  07:19:04 2000 11010 24915
  07:20:04 2000 11010 24916
  07:21:04 2000 11010 24917
  07:22:04 2000 11010 24918
  07:23:04 2000 11010 24919
  07:24:04 2000 11010 24920
  07:25:04 2000 11010 24921
  07:26:04 2000 11010 24922
  07:27:04 2000 11010 24923
  07:28:04 2000 11010 24924
  07:29:04 2000 11010 24925
  07:30:04 2000 11010 24926
  07:31:04 2000 11010 24927
  07:32:04 2000 11010 24928
  07:33:04 2000 11010 24929
  07:34:04 2000 11010 24930
  07:35:04 2000 11010 24931
  07:36:04 2000 11010 24932
  07:37:04 2000 11010 24933
  07:38:04 2000 11010 24934
  07:39:04 2000 11010 24935
  07:40:04 2000 11010 24936
  07:41:04 2000 11010 24937
  07:42:04 2000 11010 24938
  07:43:04 2000 11010 24939
  07:44:04 2000 11010 24940
  07:45:04 2000 11010 24941
  07:46:04 2000 11010 24942
  07:47:04 2000 11010 24943
  07:48:04 2000 11010 24944
  07:49:04 2000 11010 24945
  07:50:04 2000 11010 24946
  07:51:04 2000 11010 24947
  07:52:04 2000 11010 24948
  07:53:04 2000 11010 24949
  07:54:04 2000 11010 24950
  07:55:04 2000 11010 24951
  07:56:04 2000 11010 24952
  07:57:04 2000 11010 24953
  07:58:04 2000 11010 24954
  07:59:04 2000 11010 24955

2023.06.02  08:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  08:00:04 2000 11010 24956
  08:01:04 2000 11010 24957
  08:02:04 2000 11010 24958
  08:03:04 2000 11010 24959
  08:04:04 2000 11010 24960
  08:05:04 2000 11010 24961
  08:06:04 2000 11010 24962
  08:07:04 2000 11010 24963
  08:08:04 2000 11010 24964
  08:09:04 2000 11010 24965
  08:10:04 2000 11010 24966
  08:11:04 2000 11010 24967
  08:12:04 2000 11010 24968
  08:13:04 2000 11010 24969
  08:14:04 2000 11010 24970
  08:15:04 2000 11010 24971
  08:16:04 2000 11010 24972
  08:17:04 2000 11010 24973
  08:18:04 2000 11010 24974
  08:19:04 2000 11010 24975
  08:20:04 2000 11010 24976
  08:21:04 2000 11010 24977
  08:22:04 2000 11010 24978
  08:23:04 2000 11010 24979
  08:24:04 2000 11010 24980
  08:25:04 2000 11010 24981
  08:26:04 2000 11010 24982
  08:27:04 2000 11010 24983
  08:28:04 2000 11010 24984
  08:29:04 2000 11010 24985
  08:30:04 2000 11010 24986
  08:31:04 2000 11010 24987
  08:32:04 2000 11010 24988
  08:33:04 2000 11010 24989
  08:34:04 2000 11010 24990
  08:35:04 2000 11010 24991
  08:36:04 2000 11010 24992
  08:37:04 2000 11010 24993
  08:38:04 2000 11010 24994
  08:39:04 2000 11010 24995
  08:40:04 2000 11010 24996
  08:41:04 2000 11010 24997
  08:42:04 2000 11010 24998
  08:43:04 2000 11010 24999
  08:44:04 2000 11010 25000
  08:45:04 2000 11010 25001
  08:46:04 2000 11010 25002
  08:47:04 2000 11010 25003
  08:48:04 2000 11010 25004
  08:49:04 2000 11010 25005
  08:50:04 2000 11010 25006
  08:51:04 2000 11010 25007
  08:52:04 2000 11010 25008
  08:53:04 2000 11010 25009
  08:54:04 2000 11010 25010
  08:55:04 2000 11010 25011
  08:56:04 2000 11010 25012
  08:57:04 2000 11010 25013
  08:58:04 2000 11010 25014
  08:59:04 2000 11010 25015

2023.06.02  09:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  09:00:04 2000 11010 25016
  09:01:04 2000 11010 25017
  09:02:04 2000 11010 25018
  09:03:04 2000 11010 25019
  09:04:04 2000 11010 25020
  09:05:04 2000 11010 25021
  09:06:04 2000 11010 25022
  09:07:04 2000 11010 25023
  09:08:04 2000 11010 25024
  09:09:04 2000 11010 25025
  09:10:04 2000 11010 25026
  09:11:04 2000 11010 25027
  09:12:04 2000 11010 25028
  09:13:04 2000 11010 25029
  09:14:04 2000 11010 25030
  09:15:04 2000 11010 25031
  09:16:04 2000 11010 25032
  09:17:04 2000 11010 25033
  09:18:04 2000 11010 25034
  09:19:04 2000 11010 25035
  09:20:04 2000 11010 25036
  09:21:04 2000 11010 25037
  09:22:04 2000 11010 25038
  09:23:04 2000 11010 25039
  09:24:04 2000 11010 25040
  09:25:04 2000 11010 25041
  09:26:04 2000 11010 25042
  09:27:04 2000 11010 25043
  09:28:04 2000 11010 25044
  09:29:04 2000 11010 25045
  09:30:04 2000 11010 25046
  09:31:04 2000 11010 25047
  09:32:04 2000 11010 25048
  09:33:04 2000 11010 25049
  09:34:04 2000 11010 25050
  09:35:04 2000 11010 25051
  09:36:04 2000 11010 25052
  09:37:04 2000 11010 25053
  09:38:04 2000 11010 25054
  09:39:04 2000 11010 25055
  09:40:04 2000 11010 25056
  09:41:04 2000 11010 25057
  09:42:04 2000 11010 25058
  09:43:04 2000 11010 25059
  09:44:04 2000 11010 25060
  09:45:04 2000 11010 25061
  09:46:04 2000 11010 25062
  09:47:04 2000 11010 25063
  09:48:04 2000 11010 25064
  09:49:04 2000 11010 25065
  09:50:04 2000 11010 25066
  09:51:04 2000 11010 25067
  09:52:04 2000 11010 25068
  09:53:04 2000 11010 25069
  09:54:04 2000 11010 25070
  09:55:04 2000 11010 25071
  09:56:04 2000 11010 25072
  09:57:04 2000 11010 25073
  09:58:04 2000 11010 25074
  09:59:04 2000 11010 25075

2023.06.02  10:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  10:00:04 2000 11010 25076
  10:01:04 2000 11010 25077
  10:02:04 2000 11010 25078
  10:03:04 2000 11010 25079
  10:04:04 2000 11010 25080
  10:05:04 2000 11010 25081
  10:06:04 2000 11010 25082
  10:07:04 2000 11010 25083
  10:08:04 2000 11010 25084
  10:09:04 2000 11010 25085
  10:10:04 2000 11010 25086
  10:11:04 2000 11010 25087
  10:12:04 2000 11010 25088
  10:13:04 2000 11010 25089
  10:14:04 2000 11010 25090
  10:15:04 2000 11010 25091
  10:16:04 2000 11010 25092
  10:17:04 2000 11010 25093
  10:18:04 2000 11010 25094
  10:19:04 2000 11010 25095
  10:20:04 2000 11010 25096
  10:21:04 2000 11010 25097
  10:22:04 2000 11010 25098
  10:23:04 2000 11010 25099
  10:24:04 2000 11010 25100
  10:25:04 2000 11010 25101
  10:26:04 2000 11010 25102
  10:27:04 2000 11010 25103
  10:28:04 2000 11010 25104
  10:29:04 2000 11010 25105
  10:30:04 2000 11010 25106
  10:31:04 2000 11010 25107
  10:32:04 2000 11010 25108
  10:33:04 2000 11010 25109
  10:34:04 2000 11010 25110
  10:35:04 2000 11010 25111
  10:36:04 2000 11010 25112
  10:37:04 2000 11010 25113
  10:38:04 2000 11010 25114
  10:39:04 2000 11010 25115
  10:40:04 2000 11010 25116
  10:41:04 2000 11010 25117
  10:42:04 2000 11010 25118
  10:43:04 2000 11010 25119
  10:44:04 2000 11010 25120
  10:45:04 2000 11010 25121
  10:46:04 2000 11010 25122
  10:47:04 2000 11010 25123
  10:48:04 2000 11010 25124
  10:49:04 2000 11010 25125
  10:50:04 2000 11010 25126
  10:51:04 2000 11010 25127
  10:52:04 2000 11010 25128
  10:53:04 2000 11010 25129
  10:54:04 2000 11010 25130
  10:55:04 2000 11010 25131
  10:56:04 2000 11010 25132
  10:57:04 2000 11010 25133
  10:58:04 2000 11010 25134
  10:59:04 2000 11010 25135

2023.06.02  11:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  11:00:04 2000 11010 25136
  11:01:04 2000 11010 25137
  11:02:04 2000 11010 25138
  11:03:04 2000 11010 25139
  11:04:04 2000 11010 25140
  11:05:04 2000 11010 25141
  11:06:04 2000 11010 25142
  11:07:04 2000 11010 25143
  11:08:04 2000 11010 25144
  11:09:04 2000 11010 25145
  11:10:04 2000 11010 25146
  11:11:04 2000 11010 25147
  11:12:04 2000 11010 25148
  11:13:04 2000 11010 25149
  11:14:04 2000 11010 25150
  11:15:04 2000 11010 25151
  11:16:04 2000 11010 25152
  11:17:04 2000 11010 25153
  11:18:04 2000 11010 25154
  11:19:04 2000 11010 25155
  11:20:04 2000 11010 25156
  11:21:04 2000 11010 25157
  11:22:04 2000 11010 25158
  11:23:04 2000 11010 25159
  11:24:04 2000 11010 25160
  11:25:04 2000 11010 25161
  11:26:04 2000 11010 25162
  11:27:04 2000 11010 25163
  11:28:04 2000 11010 25164
  11:29:04 2000 11010 25165
  11:30:04 2000 11010 25166
  11:31:04 2000 11010 25167
  11:32:04 2000 11010 25168
  11:33:04 2000 11010 25169
  11:34:04 2000 11010 25170
  11:35:04 2000 11010 25171
  11:36:04 2000 11010 25172
  11:37:04 2000 11010 25173
  11:38:04 2000 11010 25174
  11:39:04 2000 11010 25175
  11:40:04 2000 11010 25176
  11:41:04 2000 11010 25177
  11:42:04 2000 11010 25178
  11:43:04 2000 11010 25179
  11:44:04 2000 11010 25180
  11:45:04 2000 11010 25181
  11:46:04 2000 11010 25182
  11:47:04 2000 11010 25183
  11:48:04 2000 11010 25184
  11:49:04 2000 11010 25185
  11:50:04 2000 11010 25186
  11:51:04 2000 11010 25187
  11:52:04 2000 11010 25188
  11:53:04 2000 11010 25189
  11:54:04 2000 11010 25190
  11:55:04 2000 11010 25191
  11:56:04 2000 11010 25192
  11:57:04 2000 11010 25193
  11:58:04 2000 11010 25194
  11:59:04 2000 11010 25195

2023.06.02  12:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  12:00:04 2000 11010 25196
  12:01:04 2000 11010 25197
  12:02:04 2000 11010 25198
  12:03:04 2000 11010 25199
  12:04:04 2000 11010 25200
  12:05:04 2000 11010 25201
  12:06:04 2000 11010 25202
  12:07:04 2000 11010 25203
  12:08:04 2000 11010 25204
  12:09:04 2000 11010 25205
  12:10:04 2000 11010 25206
  12:11:04 2000 11010 25207
  12:12:04 2000 11010 25208
  12:13:04 2000 11010 25209
  12:14:04 2000 11010 25210
  12:15:04 2000 11010 25211
  12:16:04 2000 11010 25212
  12:17:04 2000 11010 25213
  12:18:04 2000 11010 25214
  12:19:04 2000 11010 25215
  12:20:04 2000 11010 25216
  12:21:04 2000 11010 25217
  12:22:04 2000 11010 25218
  12:23:04 2000 11010 25219
  12:24:04 2000 11010 25220
  12:25:04 2000 11010 25221
  12:26:04 2000 11010 25222
  12:27:04 2000 11010 25223
  12:28:04 2000 11010 25224
  12:29:04 2000 11010 25225
  12:30:04 2000 11010 25226
  12:31:04 2000 11010 25227
  12:32:04 2000 11010 25228
  12:33:04 2000 11010 25229
  12:34:04 2000 11010 25230
  12:35:04 2000 11010 25231
  12:36:04 2000 11010 25232
  12:37:04 2000 11010 25233
  12:38:04 2000 11010 25234
