|
|
régi utvonalterv.hu URL:
http://utvonalterv.hu/handler.ashx
A monitorozás kezdete:
2010.08.29
típusa: publikus
gyakorisága: 1 perc
protokollja:
HTTP
GET
Tmax: 5000 msec
Timeout: 10000 msec
|
|
|
2024.09.05 00:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 00:00:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14085 |
|
| | 00:01:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14086 |
|
| | 00:02:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14087 |
|
| | 00:03:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14088 |
|
| | 00:04:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14089 |
|
| | 00:05:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14090 |
|
| | 00:06:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14091 |
|
| | 00:07:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14092 |
|
| | 00:08:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14093 |
|
| | 00:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14094 |
|
| | 00:10:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 14095 |
|
| | 00:11:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14096 |
|
| | 00:12:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 14097 |
|
| | 00:13:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14098 |
|
| | 00:14:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14099 |
|
| | 00:15:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 14100 |
|
| | 00:16:05 | 10519 | 12002 | | | | | | | 14101 |
|
| | 00:17:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14102 |
|
| | 00:18:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14103 |
|
| | 00:19:05 | 10538 | 12002 | | | | | | | 14104 |
|
| | 00:20:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14105 |
|
| | 00:21:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14106 |
|
| | 00:22:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14107 |
|
| | 00:23:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14108 |
|
| | 00:24:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14109 |
|
| | 00:25:05 | 10545 | 12002 | | | | | | | 14110 |
|
| | 00:26:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14111 |
|
| | 00:27:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14112 |
|
| | 00:28:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14113 |
|
| | 00:29:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14114 |
|
| | 00:30:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14115 |
|
| | 00:31:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14116 |
|
| | 00:32:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14117 |
|
| | 00:33:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 14118 |
|
| | 00:34:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14119 |
|
| | 00:35:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14120 |
|
| | 00:36:05 | 10522 | 12002 | | | | | | | 14121 |
|
| | 00:37:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14122 |
|
| | 00:38:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14123 |
|
| | 00:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14124 |
|
| | 00:40:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14125 |
|
| | 00:41:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14126 |
|
| | 00:42:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14127 |
|
| | 00:43:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14128 |
|
| | 00:44:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14129 |
|
| | 00:45:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 14130 |
|
| | 00:46:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14131 |
|
| | 00:47:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14132 |
|
| | 00:48:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14133 |
|
| | 00:49:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14134 |
|
| | 00:50:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14135 |
|
| | 00:51:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14136 |
|
| | 00:52:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14137 |
|
| | 00:53:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14138 |
|
| | 00:54:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14139 |
|
| | 00:55:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14140 |
|
| | 00:56:05 | 10543 | 12002 | | | | | | | 14141 |
|
| | 00:57:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14142 |
|
| | 00:58:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14143 |
|
| | 00:59:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14144 |
|
2024.09.05 01:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 01:00:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 14145 |
|
| | 01:01:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14146 |
|
| | 01:02:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 14147 |
|
| | 01:03:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14148 |
|
| | 01:04:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14149 |
|
| | 01:05:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14150 |
|
| | 01:06:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14151 |
|
| | 01:07:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14152 |
|
| | 01:08:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14153 |
|
| | 01:09:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14154 |
|
| | 01:10:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14155 |
|
| | 01:11:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14156 |
|
| | 01:12:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14157 |
|
| | 01:13:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14158 |
|
| | 01:14:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14159 |
|
| | 01:15:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 14160 |
|
| | 01:16:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 14161 |
|
| | 01:17:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14162 |
|
| | 01:18:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14163 |
|
| | 01:19:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14164 |
|
| | 01:20:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14165 |
|
| | 01:21:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14166 |
|
| | 01:22:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14167 |
|
| | 01:23:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 14168 |
|
| | 01:24:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14169 |
|
| | 01:25:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14170 |
|
| | 01:26:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14171 |
|
| | 01:27:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14172 |
|
| | 01:28:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14173 |
|
| | 01:29:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 14174 |
|
| | 01:30:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14175 |
|
| | 01:31:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14176 |
|
| | 01:32:05 | 10536 | 12002 | | | | | | | 14177 |
|
| | 01:33:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14178 |
|
| | 01:34:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14179 |
|
| | 01:35:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14180 |
|
| | 01:36:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14181 |
|
| | 01:37:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14182 |
|
| | 01:38:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14183 |
|
| | 01:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14184 |
|
| | 01:40:05 | 10547 | 12002 | | | | | | | 14185 |
|
| | 01:41:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14186 |
|
| | 01:42:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14187 |
|
| | 01:43:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14188 |
|
| | 01:44:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14189 |
|
| | 01:45:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14190 |
|
| | 01:46:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14191 |
|
| | 01:47:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14192 |
|
| | 01:48:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14193 |
|
| | 01:49:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14194 |
|
| | 01:50:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14195 |
|
| | 01:51:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14196 |
|
| | 01:52:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14197 |
|
| | 01:53:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14198 |
|
| | 01:54:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 14199 |
|
| | 01:55:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14200 |
|
| | 01:56:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14201 |
|
| | 01:57:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14202 |
|
| | 01:58:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14203 |
|
| | 01:59:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14204 |
|
2024.09.05 02:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 02:00:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14205 |
|
| | 02:01:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14206 |
|
| | 02:02:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14207 |
|
| | 02:03:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14208 |
|
| | 02:04:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14209 |
|
| | 02:05:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 14210 |
|
| | 02:06:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14211 |
|
| | 02:07:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14212 |
|
| | 02:08:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 14213 |
|
| | 02:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14214 |
|
| | 02:10:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14215 |
|
| | 02:11:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14216 |
|
| | 02:12:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14217 |
|
| | 02:13:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14218 |
|
| | 02:14:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 14219 |
|
| | 02:15:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 14220 |
|
| | 02:16:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 14221 |
|
| | 02:17:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14222 |
|
| | 02:18:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14223 |
|
| | 02:19:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14224 |
|
| | 02:20:05 | 10522 | 12002 | | | | | | | 14225 |
|
| | 02:21:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14226 |
|
| | 02:22:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14227 |
|
| | 02:23:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14228 |
|
| | 02:24:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 14229 |
|
| | 02:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14230 |
|
| | 02:26:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14231 |
|
| | 02:27:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14232 |
|
| | 02:28:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14233 |
|
| | 02:29:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14234 |
|
| | 02:30:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14235 |
|
| | 02:31:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14236 |
|
| | 02:32:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14237 |
|
| | 02:33:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14238 |
|
| | 02:34:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14239 |
|
| | 02:35:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14240 |
|
| | 02:36:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14241 |
|
| | 02:37:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 14242 |
|
| | 02:38:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14243 |
|
| | 02:39:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14244 |
|
| | 02:40:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14245 |
|
| | 02:41:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14246 |
|
| | 02:42:05 | 10534 | 12002 | | | | | | | 14247 |
|
| | 02:43:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14248 |
|
| | 02:44:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14249 |
|
| | 02:45:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14250 |
|
| | 02:46:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14251 |
|
| | 02:47:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14252 |
|
| | 02:48:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14253 |
|
| | 02:49:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14254 |
|
| | 02:50:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14255 |
|
| | 02:51:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14256 |
|
| | 02:52:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14257 |
|
| | 02:53:05 | 10545 | 12002 | | | | | | | 14258 |
|
| | 02:54:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14259 |
|
| | 02:55:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14260 |
|
| | 02:56:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14261 |
|
| | 02:57:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14262 |
|
| | 02:58:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14263 |
|
| | 02:59:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14264 |
|
2024.09.05 03:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 03:00:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14265 |
|
| | 03:01:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14266 |
|
| | 03:02:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14267 |
|
| | 03:03:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14268 |
|
| | 03:04:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14269 |
|
| | 03:05:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14270 |
|
| | 03:06:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14271 |
|
| | 03:07:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14272 |
|
| | 03:08:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14273 |
|
| | 03:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14274 |
|
| | 03:10:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14275 |
|
| | 03:11:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14276 |
|
| | 03:12:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14277 |
|
| | 03:13:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14278 |
|
| | 03:14:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14279 |
|
| | 03:15:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 14280 |
|
| | 03:16:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 14281 |
|
| | 03:17:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14282 |
|
| | 03:18:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14283 |
|
| | 03:19:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14284 |
|
| | 03:20:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14285 |
|
| | 03:21:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14286 |
|
| | 03:22:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 14287 |
|
| | 03:23:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14288 |
|
| | 03:24:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14289 |
|
| | 03:25:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14290 |
|
| | 03:26:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14291 |
|
| | 03:27:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14292 |
|
| | 03:28:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14293 |
|
| | 03:29:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14294 |
|
| | 03:30:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14295 |
|
| | 03:31:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14296 |
|
| | 03:32:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14297 |
|
| | 03:33:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14298 |
|
| | 03:34:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14299 |
|
| | 03:35:05 | 10545 | 12002 | | | | | | | 14300 |
|
| | 03:36:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14301 |
|
| | 03:37:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14302 |
|
| | 03:38:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14303 |
|
| | 03:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14304 |
|
| | 03:40:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14305 |
|
| | 03:41:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14306 |
|
| | 03:42:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 14307 |
|
| | 03:43:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 14308 |
|
| | 03:44:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14309 |
|
| | 03:45:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14310 |
|
| | 03:46:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14311 |
|
| | 03:47:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14312 |
|
| | 03:48:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14313 |
|
| | 03:49:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14314 |
|
| | 03:50:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14315 |
|
| | 03:51:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14316 |
|
| | 03:52:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14317 |
|
| | 03:53:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14318 |
|
| | 03:54:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14319 |
|
| | 03:55:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14320 |
|
| | 03:56:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14321 |
|
| | 03:57:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14322 |
|
| | 03:58:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 14323 |
|
| | 03:59:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14324 |
|
2024.09.05 04:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 04:00:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14325 |
|
| | 04:01:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14326 |
|
| | 04:02:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 14327 |
|
| | 04:03:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14328 |
|
| | 04:04:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14329 |
|
| | 04:05:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14330 |
|
| | 04:06:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14331 |
|
| | 04:07:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14332 |
|
| | 04:08:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14333 |
|
| | 04:09:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14334 |
|
| | 04:10:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14335 |
|
| | 04:11:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14336 |
|
| | 04:12:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14337 |
|
| | 04:13:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14338 |
|
| | 04:14:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14339 |
|
| | 04:15:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 14340 |
|
| | 04:16:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 14341 |
|
| | 04:17:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 14342 |
|
| | 04:18:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14343 |
|
| | 04:19:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 14344 |
|
| | 04:20:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14345 |
|
| | 04:21:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14346 |
|
| | 04:22:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14347 |
|
| | 04:23:05 | 10538 | 12002 | | | | | | | 14348 |
|
| | 04:24:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14349 |
|
| | 04:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14350 |
|
| | 04:26:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14351 |
|
| | 04:27:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14352 |
|
| | 04:28:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14353 |
|
| | 04:29:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14354 |
|
| | 04:30:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14355 |
|
| | 04:31:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14356 |
|
| | 04:32:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14357 |
|
| | 04:33:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14358 |
|
| | 04:34:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14359 |
|
| | 04:35:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14360 |
|
| | 04:36:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14361 |
|
| | 04:37:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14362 |
|
| | 04:38:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14363 |
|
| | 04:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14364 |
|
| | 04:40:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14365 |
|
| | 04:41:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14366 |
|
| | 04:42:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14367 |
|
| | 04:43:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14368 |
|
| | 04:44:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14369 |
|
| | 04:45:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14370 |
|
| | 04:46:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 14371 |
|
| | 04:47:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14372 |
|
| | 04:48:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 14373 |
|
| | 04:49:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 14374 |
|
| | 04:50:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14375 |
|
| | 04:51:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14376 |
|
| | 04:52:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 14377 |
|
| | 04:53:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14378 |
|
| | 04:54:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14379 |
|
| | 04:55:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14380 |
|
| | 04:56:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14381 |
|
| | 04:57:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14382 |
|
| | 04:58:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14383 |
|
| | 04:59:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14384 |
|
2024.09.05 05:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 05:00:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14385 |
|
| | 05:01:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14386 |
|
| | 05:02:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14387 |
|
| | 05:03:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14388 |
|
| | 05:04:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 14389 |
|
| | 05:05:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14390 |
|
| | 05:06:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14391 |
|
| | 05:07:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 14392 |
|
| | 05:08:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14393 |
|
| | 05:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14394 |
|
| | 05:10:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14395 |
|
| | 05:11:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14396 |
|
| | 05:12:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 14397 |
|
| | 05:13:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14398 |
|
| | 05:14:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14399 |
|
| | 05:15:05 | 10522 | 12002 | | | | | | | 14400 |
|
| | 05:16:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 14401 |
|
| | 05:17:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14402 |
|
| | 05:18:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14403 |
|
| | 05:19:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14404 |
|
| | 05:20:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14405 |
|
| | 05:21:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14406 |
|
| | 05:22:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14407 |
|
| | 05:23:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14408 |
|
| | 05:24:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14409 |
|
| | 05:25:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 14410 |
|
| | 05:26:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14411 |
|
| | 05:27:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14412 |
|
| | 05:28:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14413 |
|
| | 05:29:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14414 |
|
| | 05:30:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14415 |
|
| | 05:31:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14416 |
|
| | 05:32:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14417 |
|
| | 05:33:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14418 |
|
| | 05:34:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14419 |
|
| | 05:35:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 14420 |
|
| | 05:36:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14421 |
|
| | 05:37:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 14422 |
|
| | 05:38:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14423 |
|
| | 05:39:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14424 |
|
| | 05:40:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14425 |
|
| | 05:41:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14426 |
|
| | 05:42:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14427 |
|
| | 05:43:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14428 |
|
| | 05:44:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14429 |
|
| | 05:45:05 | 10522 | 12002 | | | | | | | 14430 |
|
| | 05:46:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 14431 |
|
| | 05:47:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14432 |
|
| | 05:48:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14433 |
|
| | 05:49:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 14434 |
|
| | 05:50:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14435 |
|
| | 05:51:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14436 |
|
| | 05:52:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14437 |
|
| | 05:53:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 14438 |
|
| | 05:54:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14439 |
|
| | 05:55:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14440 |
|
| | 05:56:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14441 |
|
| | 05:57:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14442 |
|
| | 05:58:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14443 |
|
| | 05:59:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14444 |
|
2024.09.05 06:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 06:00:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14445 |
|
| | 06:01:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14446 |
|
| | 06:02:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14447 |
|
| | 06:03:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 14448 |
|
| | 06:04:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 14449 |
|
| | 06:05:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 14450 |
|
