median.hu webaudit.hu netdiag.hu EnglishDeutschBelépés
  CímlapSzolgáltatásainkMódszertanDemoÁrajánlat, megrendelésReferenciáinkKapcsolat
Részletes lista   (2025.09.17)
 
régi utvonalterv.hu     URL: http://utvonalterv.hu/handler.ashx
A monitorozás kezdete: 2010.08.29    típusa: publikus    gyakorisága: 1 perc    protokollja: HTTP GET    Tmax: 5000 msec    Timeout: 10000 msec

 
2025.09.17  00:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  00:00:05 16 12175 7615
  00:01:05 16 12175 7616
  00:02:05 16 12175 7617
  00:03:05 17 12175 7618
  00:04:05 16 12175 7619
  00:05:05 16 12175 7620
  00:06:05 65 12175 7621
  00:07:05 20 12175 7622
  00:08:05 16 12175 7623
  00:09:05 16 12175 7624
  00:10:05 16 12175 7625
  00:11:05 18 12175 7626
  00:12:05 17 12175 7627
  00:13:05 17 12175 7628
  00:14:05 16 12175 7629
  00:15:05 16 12175 7630
  00:16:05 16 12175 7631
  00:17:05 16 12175 7632
  00:18:05 19 12175 7633
  00:19:05 18 12175 7634
  00:20:05 18 12175 7635
  00:21:05 17 12175 7636
  00:22:05 16 12175 7637
  00:23:05 17 12175 7638
  00:24:05 16 12175 7639
  00:25:05 16 12175 7640
  00:26:05 17 12175 7641
  00:27:05 27 12175 7642
  00:28:05 22 12175 7643
  00:29:05 16 12175 7644
  00:30:05 16 12175 7645
  00:31:05 16 12175 7646
  00:32:05 16 12175 7647
  00:33:05 20 12175 7648
  00:34:05 38 12175 7649
  00:35:05 17 12175 7650
  00:36:05 16 12175 7651
  00:37:05 16 12175 7652
  00:38:05 17 12175 7653
  00:39:05 30 12175 7654
  00:40:05 16 12175 7655
  00:41:05 16 12175 7656
  00:42:05 16 12175 7657
  00:43:05 17 12175 7658
  00:44:05 16 12175 7659
  00:45:05 16 12175 7660
  00:46:05 16 12175 7661
  00:47:05 16 12175 7662
  00:48:05 31 12175 7663
  00:49:05 17 12175 7664
  00:50:05 17 12175 7665
  00:51:05 15 12175 7666
  00:52:05 16 12175 7667
  00:53:05 16 12175 7668
  00:54:05 17 12175 7669
  00:55:05 16 12175 7670
  00:56:05 16 12175 7671
  00:57:05 19 12175 7672
  00:58:05 17 12175 7673
  00:59:05 16 12175 7674

2025.09.17  01:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  01:00:05 15 12175 7675
  01:01:05 16 12175 7676
  01:02:05 47 12175 7677
  01:03:05 16 12175 7678
  01:04:05 17 12175 7679
  01:05:05 16 12175 7680
  01:06:05 16 12175 7681
  01:07:05 16 12175 7682
  01:08:05 16 12175 7683
  01:09:05 16 12175 7684
  01:10:05 16 12175 7685
  01:11:05 16 12175 7686
  01:12:05 16 12175 7687
  01:13:05 16 12175 7688
  01:14:05 15 12175 7689
  01:15:05 27 12175 7690
  01:16:05 16 12175 7691
  01:17:05 15 12175 7692
  01:18:05 16 12175 7693
  01:19:05 98 12175 7694
  01:20:05 18 12175 7695
  01:21:05 18 12175 7696
  01:22:05 16 12175 7697
  01:23:05 16 12175 7698
  01:24:05 29 12175 7699
  01:25:05 17 12175 7700
  01:26:05 16 12175 7701
  01:27:05 16 12175 7702
  01:28:05 16 12175 7703
  01:29:05 16 12175 7704
  01:30:05 20 12175 7705
  01:31:05 17 12175 7706
  01:32:05 17 12175 7707
  01:33:05 17 12175 7708
  01:34:05 34 12175 7709
  01:35:05 37 12175 7710
  01:36:05 16 12175 7711
  01:37:05 16 12175 7712
  01:38:05 16 12175 7713
  01:39:05 20 12175 7714
  01:40:05 16 12175 7715
  01:41:05 17 12175 7716
  01:42:05 16 12175 7717
  01:43:05 17 12175 7718
  01:44:05 17 12175 7719
  01:45:05 46 12175 7720
  01:46:05 34 12175 7721
  01:47:05 21 12175 7722
  01:48:05 16 12175 7723
  01:49:05 16 12175 7724
  01:50:05 16 12175 7725
  01:51:05 16 12175 7726
  01:52:05 95 12175 7727
  01:53:05 41 12175 7728
  01:54:05 16 12175 7729
  01:55:05 16 12175 7730
  01:56:05 16 12175 7731
  01:57:05 49 12175 7732
  01:58:05 17 12175 7733
  01:59:05 17 12175 7734

2025.09.17  02:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  02:00:05 94 12175 7735
  02:01:05 17 12175 7736
  02:02:05 16 12175 7737
  02:03:05 16 12175 7738
  02:04:05 16 12175 7739
  02:05:05 16 12175 7740
  02:06:05 16 12175 7741
  02:07:05 17 12175 7742
  02:08:05 15 12175 7743
  02:09:05 16 12175 7744
  02:10:05 16 12175 7745
  02:11:05 16 12175 7746
  02:12:05 101 12175 7747
  02:13:05 16 12175 7748
  02:14:05 16 12175 7749
  02:15:05 16 12175 7750
  02:16:05 16 12175 7751
  02:17:05 17 12175 7752
  02:18:05 15 12175 7753
  02:19:05 18 12175 7754
  02:20:05 19 12175 7755
  02:21:05 18 12175 7756
  02:22:05 15 12175 7757
  02:23:05 16 12175 7758
  02:24:05 22 12175 7759
  02:25:05 16 12175 7760
  02:26:05 27 12175 7761
  02:27:05 16 12175 7762
  02:28:05 17 12175 7763
  02:29:05 17 12175 7764
  02:30:05 17 12175 7765
  02:31:05 16 12175 7766
  02:32:05 16 12175 7767
  02:33:05 16 12175 7768
  02:34:05 34 12175 7769
  02:35:05 16 12175 7770
  02:36:05 37 12175 7771
  02:37:05 16 12175 7772
  02:38:05 16 12175 7773
  02:39:05 17 12175 7774
  02:40:05 17 12175 7775
  02:41:05 16 12175 7776
  02:42:05 16 12175 7777
  02:43:05 16 12175 7778
  02:44:05 16 12175 7779
  02:45:05 22 12175 7780
  02:46:05 17 12175 7781
  02:47:05 15 12175 7782
  02:48:05 16 12175 7783
  02:49:05 16 12175 7784
  02:50:05 16 12175 7785
  02:51:05 17 12175 7786
  02:52:05 18 12175 7787
  02:53:05 16 12175 7788
  02:54:05 17 12175 7789
  02:55:05 56 12175 7790
  02:56:05 31 12175 7791
  02:57:05 20 12175 7792
  02:58:05 17 12175 7793
  02:59:05 16 12175 7794

2025.09.17  03:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  03:00:05 19 12175 7795
  03:01:05 16 12175 7796
  03:02:05 24 12175 7797
  03:03:05 16 12175 7798
  03:04:05 17 12175 7799
  03:05:05 17 12175 7800
  03:06:05 32 12175 7801
  03:07:05 25 12175 7802
  03:08:05 16 12175 7803
  03:09:05 121 12175 7804
  03:10:05 17 12175 7805
  03:11:05 16 12175 7806
  03:12:05 16 12175 7807
  03:13:05 18 12175 7808
  03:14:05 16 12175 7809
  03:15:05 16 12175 7810
  03:16:05 25 12175 7811
  03:17:05 16 12175 7812
  03:18:05 17 12175 7813
  03:19:05 29 12175 7814
  03:20:05 20 12175 7815
  03:21:05 21 12175 7816
  03:22:05 23 12175 7817
  03:23:05 46 12175 7818
  03:24:05 16 12175 7819
  03:25:05 23 12175 7820
  03:26:05 16 12175 7821
  03:27:05 16 12175 7822
  03:28:05 40 12175 7823
  03:29:05 16 12175 7824
  03:30:05 16 12175 7825
  03:31:05 16 12175 7826
  03:32:05 17 12175 7827
  03:33:05 16 12175 7828
  03:34:05 16 12175 7829
  03:35:05 16 12175 7830
  03:36:05 16 12175 7831
  03:37:05 15 12175 7832
  03:38:05 17 12175 7833
  03:39:05 16 12175 7834
  03:40:05 72 12175 7835
  03:41:05 17 12175 7836
  03:42:05 17 12175 7837
  03:43:05 16 12175 7838
  03:44:05 17 12175 7839
  03:45:05 63 12175 7840
  03:46:05 16 12175 7841
  03:47:05 19 12175 7842
  03:48:05 38 12175 7843
  03:49:05 17 12175 7844
  03:50:05 17 12175 7845
  03:51:05 16 12175 7846
  03:52:05 17 12175 7847
  03:53:05 18 12175 7848
  03:54:05 16 12175 7849
  03:55:05 54 12175 7850
  03:56:05 17 12175 7851
  03:57:05 16 12175 7852
  03:58:05 17 12175 7853
  03:59:05 121 12175 7854

2025.09.17  04:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  04:00:05 16 12175 7855
  04:01:05 16 12175 7856
  04:02:05 16 12175 7857
  04:03:05 16 12175 7858
  04:04:05 18 12175 7859
  04:05:05 16 12175 7860
  04:06:05 17 12175 7861
  04:07:05 16 12175 7862
  04:08:05 16 12175 7863
  04:09:05 16 12175 7864
  04:10:05 16 12175 7865
  04:11:05 19 12175 7866
  04:12:05 16 12175 7867
  04:13:05 16 12175 7868
  04:14:05 17 12175 7869
  04:15:05 17 12175 7870
  04:16:05 16 12175 7871
  04:17:05 16 12175 7872
  04:18:05 16 12175 7873
  04:19:05 17 12175 7874
  04:20:05 17 12175 7875
  04:21:05 40 12175 7876
  04:22:05 16 12175 7877
  04:23:05 16 12175 7878
  04:24:05 17 12175 7879
  04:25:05 17 12175 7880
  04:26:05 16 12175 7881
  04:27:05 121 12175 7882
  04:28:05 59 12175 7883
  04:29:05 16 12175 7884
  04:30:05 16 12175 7885
  04:31:05 17 12175 7886
  04:32:05 17 12175 7887
  04:33:05 18 12175 7888
  04:34:05 17 12175 7889
  04:35:05 16 12175 7890
  04:36:05 17 12175 7891
  04:37:05 16 12175 7892
  04:38:05 17 12175 7893
  04:39:05 17 12175 7894
  04:40:05 16 12175 7895
  04:41:05 17 12175 7896
  04:42:05 18 12175 7897
  04:43:05 16 12175 7898
  04:44:05 16 12175 7899
  04:45:05 17 12175 7900
  04:46:05 17 12175 7901
  04:47:05 17 12175 7902
  04:48:05 18 12175 7903
  04:49:05 17 12175 7904
  04:50:05 16 12175 7905
  04:51:05 15 12175 7906
  04:52:05 23 12175 7907
  04:53:05 17 12175 7908
  04:54:05 16 12175 7909
  04:55:05 16 12175 7910
  04:56:05 16 12175 7911
  04:57:05 25 12175 7912
  04:58:05 17 12175 7913
  04:59:05 16 12175 7914

2025.09.17  05:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  05:00:05 17 12175 7915
  05:01:05 17 12175 7916
  05:02:05 16 12175 7917
  05:03:05 16 12175 7918
  05:04:05 16 12175 7919
  05:05:05 16 12175 7920
  05:06:05 16 12175 7921
  05:07:05 17 12175 7922
  05:08:05 17 12175 7923
  05:09:05 16 12175 7924
  05:10:05 16 12175 7925
  05:11:05 16 12175 7926
  05:12:05 17 12175 7927
  05:13:05 16 12175 7928
  05:14:05 19 12175 7929
  05:15:05 20 12175 7930
  05:16:05 16 12175 7931
  05:17:05 17 12175 7932
  05:18:05 29 12175 7933
  05:19:05 19 12175 7934
  05:20:05 17 12175 7935
  05:21:05 17 12175 7936
  05:22:05 17 12175 7937
  05:23:05 16 12175 7938
  05:24:05 21 12175 7939
  05:25:05 16 12175 7940
  05:26:05 16 12175 7941
  05:27:05 28 12175 7942
  05:28:05 16 12175 7943
  05:29:05 16 12175 7944
  05:30:05 16 12175 7945
  05:31:05 18 12175 7946
  05:32:05 16 12175 7947
  05:33:05 17 12175 7948
  05:34:05 18 12175 7949
  05:35:05 16 12175 7950
  05:36:05 16 12175 7951
  05:37:05 18 12175 7952
  05:38:05 17 12175 7953
  05:39:05 17 12175 7954
  05:40:05 16 12175 7955
  05:41:05 16 12175 7956
  05:42:05 15 12175 7957
  05:43:05 16 12175 7958
  05:44:05 16 12175 7959
  05:45:05 16 12175 7960
  05:46:05 16 12175 7961
  05:47:05 17 12175 7962
  05:48:05 16 12175 7963
  05:49:05 38 12175 7964
  05:50:05 16 12175 7965
  05:51:05 16 12175 7966
  05:52:05 27 12175 7967
  05:53:05 30 12175 7968
  05:54:05 16 12175 7969
  05:55:05 16 12175 7970
  05:56:05 68 12175 7971
  05:57:05 17 12175 7972
  05:58:05 18 12175 7973
  05:59:05 16 12175 7974

2025.09.17  06:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  06:00:05 29 12175 7975
  06:01:05 17 12175 7976
  06:02:05 17 12175 7977
  06:03:05 16 12175 7978
  06:04:05 18 12175 7979
  06:05:05 17 12175 7980
  06:06:05 17 12175 7981
  06:07:05 17 12175 7982
  06:08:05 16 12175 7983
  06:09:05 16 12175 7984
  06:10:05 34 12175 7985
  06:11:05 17 12175 7986
  06:12:05 21 12175 7987
  06:13:05 17 12175 7988
  06:14:05 103 12175 7989
  06:15:05 16 12175 7990
  06:16:05 16 12175 7991
  06:17:05 16 12175 7992
  06:18:05 17 12175 7993
  06:19:05 24 12175 7994
  06:20:05 18 12175 7995
  06:21:05 20 12175 7996
  06:22:05 18 12175 7997
  06:23:05 32 12175 7998
  06:24:05 16 12175 7999
  06:25:05 17 12175 8000
  06:26:05 17 12175 8001
  06:27:05 16 12175 8002
  06:28:05 24 12175 8003
  06:29:05 16 12175 8004
  06:30:05 21 12175 8005
  06:31:05 32 12175 8006
  06:32:05 17 12175 8007
  06:33:05 70 12175 8008
  06:34:05 20 12175 8009
  06:35:05 17 12175 8010
  06:36:05 17 12175 8011
  06:37:05 15 12175 8012
  06:38:05 16 12175 8013
  06:39:05 16 12175 8014
  06:40:05 16 12175 8015
  06:41:05 16 12175 8016
  06:42:05 17 12175 8017
  06:43:05 16 12175 8018
  06:44:05 17 12175 8019
  06:45:05 15 12175 8020
  06:46:05 17 12175 8021
  06:47:05 16 12175 8022
  06:48:05 17 12175 8023
  06:49:05 16 12175 8024
  06:50:05 17 12175 8025
  06:51:05 16 12175 8026
  06:52:05 16 12175 8027
  06:53:05 16 12175 8028
  06:54:05 17 12175 8029
  06:55:05 100 12175 8030
  06:56:05 16 12175 8031
  06:57:05 17 12175 8032
  06:58:05 20 12175 8033
  06:59:05 16 12175 8034

2025.09.17  07:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  07:00:05 17 12175 8035
  07:01:05 16 12175 8036
  07:02:05 16 12175 8037
  07:03:05 16 12175 8038
  07:04:05 20 12175 8039
  07:05:05 22 12175 8040
  07:06:05 16 12175 8041
  07:07:05 16 12175 8042
  07:08:05 16 12175 8043
  07:09:05 17 12175 8044
  07:10:05 16 12175 8045
  07:11:05 16 12175 8046
  07:12:05 17 12175 8047
  07:13:05 16 12175 8048
  07:14:05 17 12175 8049
  07:15:05 16 12175 8050
  07:16:05 16 12175 8051
  07:17:05 16 12175 8052
  07:18:05 21 12175 8053
  07:19:05 29 12175 8054
  07:20:05 17 12175 8055
  07:21:05 17 12175 8056
  07:22:05 17 12175 8057
  07:23:05 16 12175 8058
  07:24:05 20 12175 8059
  07:25:05 23 12175 8060
  07:26:05 16 12175 8061
  07:27:05 16 12175 8062
  07:28:05 16 12175 8063
  07:29:05 16 12175 8064
  07:30:05 16 12175 8065
  07:31:05 17 12175 8066
  07:32:05 24 12175 8067
  07:33:05 17 12175 8068
  07:34:05 60 12175 8069
  07:35:05 17 12175 8070
  07:36:05 16 12175 8071
  07:37:05 16 12175 8072
  07:38:05 16 12175 8073
  07:39:05 17 12175 8074
  07:40:05 16 12175 8075
  07:41:05 16 12175 8076
  07:42:05 15 12175 8077
  07:43:05 18 12175 8078
  07:44:05 16 12175 8079
  07:45:05 17 12175 8080
  07:46:05 18 12175 8081
  07:47:05 17 12175 8082
  07:48:05 16 12175 8083
  07:49:05 44 12175 8084
  07:50:05 17 12175 8085
  07:51:05 18 12175 8086
  07:52:05 17 12175 8087
  07:53:05 17 12175 8088
  07:54:05 31 12175 8089
  07:55:05 40 12175 8090
  07:56:05 16 12175 8091
  07:57:05 17 12175 8092
  07:58:05 16 12175 8093
  07:59:05 21 12175 8094

2025.09.17  08:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  08:00:05 18 12175 8095
  08:01:05 17 12175 8096
  08:02:05 16 12175 8097
  08:03:05 16 12175 8098
  08:04:05 16 12175 8099
  08:05:05 16 12175 8100
  08:06:05 25 12175 8101
  08:07:05 16 12175 8102
  08:08:05 16 12175 8103
  08:09:05 16 12175 8104
  08:10:05 16 12175 8105
  08:11:05 17 12175 8106
  08:12:05 16 12175 8107
  08:13:05 16 12175 8108
  08:14:05 16 12175 8109
  08:15:05 120 12175 8110
  08:16:05 16 12175 8111
  08:17:05 18 12175 8112
  08:18:05 16 12175 8113
  08:19:05 19 12175 8114
  08:20:05 16 12175 8115
  08:21:05 17 12175 8116
  08:22:05 17 12175 8117
  08:23:05 16 12175 8118
  08:24:05 16 12175 8119
  08:25:05 16 12175 8120
  08:26:05 16 12175 8121
  08:27:05 31 12175 8122
  08:28:05 16 12175 8123
  08:29:05 17 12175 8124
  08:30:05 16 12175 8125
  08:31:05 16 12175 8126
  08:32:05 16 12175 8127
  08:33:05 16 12175 8128
  08:34:05 16 12175 8129
  08:35:05 16 12175 8130
  08:36:05 71 12175 8131
  08:37:05 15 12175 8132
  08:38:05 17 12175 8133
  08:39:05 17 12175 8134
  08:40:05 16 12175 8135
  08:41:05 32 12175 8136
  08:42:05 17 12175 8137
  08:43:05 16 12175 8138
  08:44:05 16 12175 8139
  08:45:05 16 12175 8140
  08:46:05 18 12175 8141
  08:47:05 16 12175 8142
  08:48:05 17 12175 8143
  08:49:05 16 12175 8144
  08:50:05 16 12175 8145
  08:51:05 16 12175 8146
  08:52:05 16 12175 8147
  08:53:05 16 12175 8148
  08:54:05 17 12175 8149
  08:55:05 16 12175 8150
  08:56:05 16 12175 8151
  08:57:05 59 12175 8152
  08:58:05 17 12175 8153
  08:59:05 19 12175 8154

2025.09.17  09:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  09:00:05 16 12175 8155
  09:01:05 17 12175 8156
  09:02:05 18 12175 8157
  09:03:05 17 12175 8158
  09:04:05 36 12175 8159
  09:05:05 16 12175 8160
  09:06:05 47 12175 8161
  09:07:05 60 12175 8162
  09:08:05 16 12175 8163
  09:09:05 16 12175 8164
  09:10:05 16 12175 8165
  09:11:05 31 12175 8166
  09:12:05 23 12175 8167
  09:13:05 16 12175 8168
  09:14:05 16 12175 8169
  09:15:05 56 12175 8170
  09:16:05 16 12175 8171
  09:17:05 16 12175 8172
  09:18:05 16 12175 8173
  09:19:05 16 12175 8174
  09:20:05 20 12175 8175
  09:21:05 20 12175 8176
  09:22:05 17 12175 8177
  09:23:05 16 12175 8178
  09:24:05 17 12175 8179
  09:25:05 16 12175 8180
  09:26:05 17 12175 8181
  09:27:05 18 12175 8182
  09:28:05 19 12175 8183
  09:29:05 16 12175 8184
  09:30:05 15 12175 8185
  09:31:05 16 12175 8186
  09:32:05 16 12175 8187
  09:33:05 16 12175 8188
  09:34:05 16 12175 8189
  09:35:05 32 12175 8190
  09:36:05 17 12175 8191
  09:37:05 16 12175 8192
  09:38:05 16 12175 8193
  09:39:05 16 12175 8194
  09:40:05 31 12175 8195
  09:41:05 17 12175 8196
  09:42:05 34 12175 8197
  09:43:05 17 12175 8198
  09:44:05 48 12175 8199
  09:45:05 30 12175 8200
  09:46:05 18 12175 8201
  09:47:05 16 12175 8202
  09:48:05 16 12175 8203
  09:49:05 17 12175 8204
  09:50:05 17 12175 8205
  09:51:05 16 12175 8206
  09:52:05 33 12175 8207
  09:53:05 18 12175 8208
  09:54:05 20 12175 8209
  09:55:05 17 12175 8210
  09:56:05 33 12175 8211
  09:57:05 17 12175 8212
  09:58:05 17 12175 8213
  09:59:05 18 12175 8214

2025.09.17  10:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  10:00:05 27 12175 8215
  10:01:05 88 12175 8216
  10:02:05 18 12175 8217
  10:03:05 55 12175 8218
  10:04:05 17 12175 8219
  10:05:05 17 12175 8220
  10:06:05 20 12175 8221
  10:07:05 16 12175 8222
  10:08:05 16 12175 8223
  10:09:05 17 12175 8224
  10:10:05 16 12175 8225
  10:11:05 17 12175 8226
  10:12:05 22 12175 8227
  10:13:05 16 12175 8228
  10:14:05 16 12175 8229
  10:15:05 16 12175 8230
  10:16:05 19 12175 8231
  10:17:05 17 12175 8232
  10:18:05 15 12175 8233
  10:19:05 17 12175 8234
  10:20:05 17 12175 8235
  10:21:05 34 12175 8236
  10:22:05 18 12175 8237
  10:23:05 15 12175 8238
  10:24:05 16 12175 8239
  10:25:05 16 12175 8240
  10:26:05 16 12175 8241
  10:27:05 27 12175 8242
  10:28:05 17 12175 8243
  10:29:05 30 12175 8244
  10:30:05 17 12175 8245
  10:31:05 16 12175 8246
  10:32:05 16 12175 8247
  10:33:05 16 12175 8248
  10:34:05 23 12175 8249
  10:35:05 17 12175 8250
  10:36:05 70 12175 8251
  10:37:05 16 12175 8252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Kijelentkezve       Legutóbb letöltve: 2025. 09. 17. 10:37:20       IP-cím: 216.73.216.40

Copyright (c) Medián webDIAG Kft. 2008   Minden jog fenntartva!